| 寧享固收系列3個(gè)月定開9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | |||||
| 預(yù)期收益率/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 理財(cái)期限 | 起購金額 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | ![]() |
|
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)1.70% | 91天 | 1萬元 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | ? | |
| 寧享固收系列3個(gè)月定開2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | |||||
| 預(yù)期收益率/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 理財(cái)期限 | 起購金額 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | ![]() |
|
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)1.50% | 91天 | 1萬元 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | ? | |
| 寧享固收系列3個(gè)月定開1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | |||||
| 預(yù)期收益率/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 理財(cái)期限 | 起購金額 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | ![]() |
|
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)1.50% | 91天 | 1萬元 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | ? | |
| 寧享固收系列3個(gè)月定開13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | |||||
| 預(yù)期收益率/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 理財(cái)期限 | 起購金額 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | ![]() |
|
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)1.50% | 91天 | 1萬元 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | ? | |
| 寧享固收系列3個(gè)月定開12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | |||||
| 預(yù)期收益率/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 理財(cái)期限 | 起購金額 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | ![]() |
|
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)1.50% | 91天 | 1萬元 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | ? | |


個(gè)人金融
個(gè)人存款
投資理財(cái)
個(gè)人外匯業(yè)務(wù)
個(gè)人貸款
借記卡
其他服務(wù)
特色服務(wù)
產(chǎn)品介紹
特色支行
利率查詢

金融市場(chǎng)
收單業(yè)務(wù)
解決方案



個(gè)人網(wǎng)銀登錄

網(wǎng)銀演示區(qū)


